Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| woensdag 19 november | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 18-11-2025 15:23 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Nijman | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DKm1a | 5 | wi | Remn | wi | Remn | 29 | |
| DKm1a | 6 | wi | Remn | wi | Remn | 29 | |
| DKm1a | 7 | wi | Remn | wi | Remn | 29 | |
| DKm1a | 8 t/m 10 | sl | Vugl, Kass | sl | Vugl, Kass | 6 | Voorlichting Halt |
| DMh1a | 5 t/m 7 | sl | Silf | sl | Silf | 6 | Voorlichting Halt |
| DHv1a | 8 | bi | Silf | bi | Silf | 22 | |
| DHv1a | 9 | bi | Silf | bi | Silf | 22 | |
| DHv1a | 10 | bi | Silf | bi | Silf | 22 | |
| DHv1a | 11 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DHv1a | 12 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DHv1a | 13 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DHv1b | 1 | sl | Zano | vrij | |||
| DHv1b | 5 | gs | Manf | gs | Manf | 25 | |
| DHv1b | 6 | gs | Manf | gs | Manf | 25 | |
| DHv1b | 7 | gs | Manf | gs | Manf | 25 | |
| DHv1b | 8 | ak | Kerf | ak | Manf | 25 | |
| DBk2a | 5 t/m 7 | sl | Hilg | sl | Hilg | 9 | Voorlichting Profielen |
| DBk2b | 5 t/m 7 | sl | Zuim | sl | Zuim | 10 | Voorlichting Profielen |
| DBk2b | 8 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DBk2b | 9 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DBk2b | 10 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DKm2a | 11 | mg | Silf | mg | Silf | 23 | |
| DKm2a | 12 | mg | Silf | mg | Silf | 23 | |
| DKm2a | 13 | mg | Silf | mg | Silf | 23 | |
| DKm2b | 14 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DKm2b | 15 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DKm2b | 16 | gd | Endh | gd | Endh | 24 | |
| DMh2a | 1 | na | Koet | na | Koet | 16 | |
| DMh2a | 2 | na | Koet | na | Koet | 16 | |
| DMh2a | 3 | na | Koet | na | Koet | 16 | |
| DMh2a | 5 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DMh2a | 6 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DMh2a | 7 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DHv2a | 11 | en | Doog | en | Doog | 25 | |
| DHv2a | 12 | en | Doog | en | Doog | 25 | |
| DHv2a | 13 | en | Doog | en | Doog | 25 | |
| DB3a | 8 | ec | Mosr | ec | Mosr | 4 | |
| DB3a | 9 | ec | Mosr | ec | Mosr | 4 | |
| DB3a | 10 | ec | Mosr | ec | Mosr | 4 | |
| DB3a, DK3a | 11 | zw | *Nijs | zw | Burg | 12 | |
| DB3a, DK3a | 12 | zw | *Nijs | zw | Burg | 12 | |
| DB3a, DK3a | 13 | zw | *Nijs | zw | Burg | 12 | |
| DB3a, DK3a | 14 | zw | *Nijs | zw | Burg | 12 | |
| DB3a, DK3a | 15 | zw | *Nijs | zw | Burg | 12 | |
| DB3a, DK3a | 16 | zw | *Nijs | zw | Burg | 12 | |
| DK3a | 2 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DK3a | 3 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DK3a | 4 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DM3a | 5 | en | Doog | en | Doog | 7 | |
| DM3a | 6 | en | Doog | en | Doog | 7 | |
| DM3a | 7 | en | Doog | en | Doog | 7 | |
| DH3a | 3 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DH3a | 4 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DH3a | 11 | na | Bruf | na | Bruf | 16 | |
| DH3a | 12 | na | Bruf | na | Bruf | 16 | |
| DH3a | 13 | na | Bruf | na | Bruf | 16 | |
| DHv3b | 8 | na | Bruf | na | Bruf | 13 | |
| DHv3b | 9 | na | Bruf | na | Bruf | 13 | |
| DHv3b | 10 | na | Bruf | na | Bruf | 13 | |








