Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 12 december | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 12-12-2025 06:27 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Peters + Dhr. Hilberink + Mevr. Boschman(vanaf 6e uur) + | ||||||
| Dhr. Heusinkveld | |||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Zuim | 10 | ||
| 12 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Zuim | 10 | ||
| 13 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Zuim | 10 | ||
| 11 | Grn+1 | Hilg | Grn+1 | Brbe | 6 | ||
| 12 | Grn+1 | Hilg | Grn+1 | Brbe | 6 | ||
| 13 | Grn+1 | Hilg | Grn+1 | Brbe | 6 | ||
| 11 | Hca+2 | Pete | Hca+2 | Kass | 24 | ||
| 12 | Hca+2 | Pete | Hca+2 | Kass | 24 | ||
| 13 | Hca+2 | Pete | Hca+2 | Kass | 24 | ||
| DHv1a | 1 | sl | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 2 | ne | Pete | ne | Smin | 24 | |
| DHv1a | 3 | ne | Pete | ne | Smin | 24 | |
| DHv1a | 4 | ne | Pete | ne | Smin | 24 | |
| DHv1b | 5 | ne | Pete | bv | Vugl | 3 | |
| DHv1b | 6 | ne | Pete | bv | Vugl | 3 | |
| DHv1b | 7 | ne | Pete | bv | Vugl | 3 | |
| DHv1b | 8 | bv | Vugl | Tussenuur | |||
| DHv1b | 9 | bv | Vugl | Tussenuur | |||
| DHv1b | 10 | bv | Vugl | Tussenuur | |||
| DBk2b | 5 | mm | Hedg | Tussenuur | |||
| DBk2b | 6 | mm | Hedg | Tussenuur | |||
| DBk2b | 7 | mm | Hedg | Tussenuur | |||
| DKm2a | 2 | gs | Hedg | vrij | |||
| DKm2a | 3 | gs | Hedg | vrij | |||
| DKm2a | 4 | gs | Hedg | vrij | |||
| DKm2a | 5 | bv | Vugl | en | Vemi | 13 | |
| DKm2a | 6 | bv | Vugl | en | Vemi | 13 | |
| DKm2a | 7 | bv | Vugl | en | Vemi | 13 | |
| DKm2a | 8 | en | Vemi | bv | Vugl | 3 | |
| DKm2a | 9 | en | Vemi | bv | Vugl | 3 | |
| DKm2a | 10 | en | Vemi | bv | Vugl | 3 | |
| DHv2a | 8 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv2a | 9 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv2a | 10 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DB3a | 5 | en | Vemi | vrij | |||
| DB3a | 6 | en | Vemi | vrij | |||
| DB3a | 7 | en | Vemi | vrij | |||
| DB3a | 8 | ne | Bchl | en | Vemi | 13 | |
| DB3a | 9 | ne | Bchl | en | Vemi | 13 | |
| DB3a | 10 | ne | Bchl | en | Vemi | 13 | |
| DB3a | 11 | ec | Mosr | ec | Mosr | 28 | |
| DB3a | 12 | ec | Mosr | ec | Mosr | 28 | |
| DB3a | 13 | ec | Mosr | ec | Mosr | 28 | |
| DK3a | 6 | ne | Bchl | Tussenuur | |||
| DK3a | 7 | ne | Bchl | Tussenuur | |||
| DM3b | 8 | ak | Hedg | vrij | |||
| DM3b | 9 | ak | Hedg | vrij | |||
| DM3b | 10 | ak | Hedg | vrij | |||
| DK4b | 11 | ne | Bchl | vrij | |||
| DK4b | 12 | ne | Bchl | vrij | |||
| DK4b | 13 | ne | Bchl | vrij | |||



