Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| maandag 10 november | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 7-11-2025 09:25 | ||||||
| Afwezig: | |||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DBk1a | 5 t/m 7 | sl | Rras | sl | Rras | 7 | Voorlichting Halt |
| DHv1b | 8 t/m 10 | sl | Zano | sl | Zano | 7 | Voorlichting Halt |
| DBk2a | 5 | mg | Scwc | mg | Scwc | 19 | |
| DBk2a | 6 | mg | Scwc | mg | Scwc | 19 | |
| DBk2a | 7 | mg | Scwc | mg | Scwc | 19 | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 07 november | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 6-11-2025 11:36 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Bekhuis + Mevr. Pols + Mevr. Koopman(vanaf 12e uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Atlr2 | Brii | Atlr2 | Zuim | 2 | ||
| 12 | Atlr2 | Brii | Atlr2 | Zuim | 2 | ||
| 13 | Atlr2 | Brii | Atlr2 | Zuim | 2 | ||
| 11 | Fun+2 | Midc | Fun+2 | Remn | 4 | ||
| 12 | Fun+2 | Midc | Fun+2 | Remn | 4 | ||
| 13 | Fun+2 | Midc | Fun+2 | Remn | 4 | ||
| 11 | Atlr1 | Posm | vrij | ||||
| 12 | Atlr1 | Posm | vrij | ||||
| 13 | Atlr1 | Posm | vrij | ||||
| 12 | Thtr2 | Zuim | Thtr2 | Zuim | 7 | ||
| 13 | Thtr2 | Zuim | Thtr2 | Zuim | 7 | ||
| DBk1a | 8 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DBk1a | 8 | rek | *Krro | nvt | |||
| DBk1a | 9 | rek | *Krro | nvt | |||
| DBk1a | 9 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DBk1a | 10 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DBk1a | 10 | rek | *Krro | nvt | |||
| DBk1b | 2 | wi | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 3 | wi | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 4 | wi | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 8 | bv | Posm | wi | Krro | 5 | |
| DBk1b | 9 | bv | Posm | wi | Krro | 5 | |
| DBk1b | 10 | bv | Posm | wi | Krro | 5 | |
| DHv1a | 5 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1a | 6 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1a | 7 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1b | 2 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1b | 3 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1b | 4 | en | Bkhj | vrij | |||
| DBk2a | 5 | mt | Posm | Tussenuur | |||
| DBk2a | 6 | mt | Posm | Tussenuur | |||
| DBk2a | 7 | mt | Posm | Tussenuur | |||
| DMh2a | 8 | en | Bkhj | Tussenuur | |||
| DMh2a | 9 | en | Bkhj | Tussenuur | |||
| DMh2a | 10 | en | Bkhj | Tussenuur | |||
| DMh2b | 1 | sl | Endh | vrij | |||
| DMh2b | 2 | bv | Posm | vrij | |||
| DMh2b | 3 | bv | Posm | vrij | |||
| DMh2b | 4 | bv | Posm | vrij | |||
| DB3a | 14 | kckv | Koon | vrij | |||
| DB3a | 15 | kckv | Koon | vrij | |||
| DB3a | 16 | kckv | Koon | vrij | |||
| DK3a | 11 | en | Bkhj | en | Koon | 25 | |
| DK3a | 12 t/m 18 | sl | Koon, Zuim | sl | Koon, Zuim | 25 | Klassenuitje |
| DH3a | 15 | ne | Pete | ne | Pete | 21 | |
| DH3a | 16 | ne | Pete | ne | Pete | 21 | |








