Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| donderdag 11 juni | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 10-6-2026 11:29 | ||||||
| Afwezig: | Dhr. Van 't Ende + Dhr. Kaptein | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acdo10 | Endh | vrij | ||||
| 12 | acdo10 | Endh | vrij | ||||
| 13 | acdo10 | Endh | vrij | ||||
| 11 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 12 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 13 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| DKm1a | 1 | sl | Kanr | vrij | |||
| DMh1a | 2 | ne | Smin | ne | Smin | 18 | |
| DMh1a | 3 | ne | Smin | ne | Smin | 18 | |
| DMh1a | 4 | ne | Smin | ne | Smin | 18 | |
| DHv1b | 8 | wi | Zano | wi | Zano | 20 | |
| DHv1b | 9 | wi | Zano | wi | Zano | 20 | |
| DHv1b | 10 | wi | Zano | wi | Zano | 20 | |
| DBk2a | 5+6 | ne | Lieh | ne | Lieh | 22 | Schrijver in de klas |
| DBk2b | 1+2 | ne | Olem | ne | Olem | 22 | Schrijver in de klas |
| DKm2a | 3+4 | ne | Lieh | ne | Lieh | 22 | Schrijver in de klas |
| DKm2b | 5 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 6 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 7 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 8+9 | ne | Olem | ne | Olem | 22 | Schrijver in de klas |
| DMh2b | 1 | sl | Endh | vrij | |||
| DMh2b | 5+6 | ne | Scnn | ne | Scnn | 23 | Schrijver in de klas |
| DHv2a | 8++9 | ne | Doog | ne | Doog | 23 | Schrijver in de klas |
| DM3a | 3 | ne | Veaj | ne | Veaj | 27 | |
| DM3a | 4 | ne | Veaj | ne | Veaj | 27 | |
| DM3a | 8 | du | Kanr | du | Hilg | 24 | |
| DM3a | 9 | du | Kanr | du | Hilg | 24 | |
| DM3a | 10 | du | Kanr | du | Hilg | 24 | |
| DH3a | 5 | du | Kanr | du | Zano | 24 | |
| DH3a | 6 | du | Kanr | du | Zano | 24 | |
| DH3a | 7 | du | Kanr | du | Zano | 24 | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| woensdag 10 juni | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 9-6-2026 11:52 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Koopman +Dhr. Kerssies | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DBk1a | 8+9 | ne | Brkk | ne | Brkk | 22 | Schrijver in de klas |
| DBk1b | 1+2 | ne | Krro | ne | Krro | 22 | Schrijver in de klas |
| DKm1a | 3+4 | ne | Remn | ne | Remn | 22 | Schrijver in de klas |
| DMh1a | 5+6 | ne | Brbe | ne | Brbe | 23 | Schrijver in de klas |
| DHv1a | 1 | en | Vrsl | en | Vrsl | 25 | |
| DHv1a | 2 | en | Vrsl | en | Vrsl | 25 | |
| DHv1a | 3 | en | Vrsl | en | Vrsl | 25 | |
| DHv1a | 4 | sl | Graa | sl | Graa | 21 | |
| DHv1a | 5+6 | ne | Hatb | ne | Hatb | 22 | Schrijver in de klas |
| DHv1b | 3+4 | ne | Hatb | ne | Hatb | 23 | Schrijver in de klas |
| DHv1b | 5 | tc | Koon | tc | Zuim | 3 | |
| DHv1b | 6 | tc | Koon | tc | Zuim | 3 | |
| DHv1b | 7 | tc | Koon | tc | Zuim | 3 | |
| DMh2a | 1 | sl | Bola | sl | Bola | 21 | |
| DMh2a | 8+9 | ne | Zano | ne | Zano | 23 | Schrijver in de klas |
| DK3a | 8 | ma | Vijl | ma | Vijl | 6 | |
| DK3a | 9 | ma | Vijl | ma | Vijl | 6 | |
| DK3a | 10 | ma | Vijl | ma | Vijl | 6 | |
| DM3a | 14 | bv | Koon | vrij | |||
| DM3a | 15 | bv | Koon | vrij | |||
| DM3a | 16 | bv | Koon | vrij | |||
| DM3b | 5 | ne | Veaj | ne | Veaj | 25 | |
| DM3b | 6 | ne | Veaj | ne | Veaj | 25 | |
| DM3b | 7 | ne | Veaj | ne | Veaj | 25 | |






