Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| dinsdag 13 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 10-4-2026 08:46 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. De Olde + Mevr. Wielink + Dhr. De Bruijne | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acma12 | Bchl | acma12 | Bchl | 29 | ||
| 12 | acma12 | Bchl | acma12 | Bchl | 29 | ||
| 13 | acma12 | Bchl | acma12 | Bchl | 29 | ||
| 11 | acma10 | Olem | vrij | ||||
| 12 | acma10 | Olem | vrij | ||||
| 13 | acma10 | Olem | vrij | ||||
| 11 | acma9 | Posm | acma9 | Posm | 8 | ||
| 12 | acma9 | Posm | acma9 | Posm | 8 | ||
| 13 | acma9 | Posm | acma9 | Posm | 8 | ||
| 11 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 23 | ||
| 12 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 23 | ||
| 13 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 23 | ||
| DBk1b | 2 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | |
| DBk1b | 3 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | |
| DBk1b | 4 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | |
| DMh1a | 8 | tc | *Posm | tc | Posm | 8 | |
| DMh1a | 8 | tc | *Kass | tc | Kass | 8 | |
| DMh1a | 9 | tc | *Posm | tc | Posm | 8 | |
| DMh1a | 9 | tc | *Kass | tc | Kass | 8 | |
| DMh1a | 10 | tc | *Posm | tc | Posm | 8 | |
| DMh1a | 10 | tc | *Kass | tc | Kass | 8 | |
| DBk2a | 2 | bv | Olem | vrij | |||
| DBk2a | 3 | bv | Olem | vrij | |||
| DBk2a | 4 | bv | Olem | vrij | |||
| DBk2b | 2 | wi | Brbe | vrij | |||
| DBk2b | 3 | wi | Brbe | vrij | |||
| DBk2b | 4 | wi | Brbe | vrij | |||
| DBk2b | 5 | bv | Olem | wi | Brbe | 28 | |
| DBk2b | 6 | bv | Olem | wi | Brbe | 28 | |
| DBk2b | 7 | bv | Olem | wi | Brbe | 28 | |
| DKm2a | 2 | en | Vemi | en | Vemi | 20 | |
| DKm2a | 3 | en | Vemi | en | Vemi | 20 | |
| DKm2a | 4 | en | Vemi | en | Vemi | 20 | |
| DKm2b | 1 | sl | Vemi | sl | Vemi | 1 | |
| DKm2b | 5 | mt | Posm | mt | Posm | 8 | |
| DKm2b | 6 | mt | Posm | mt | Posm | 8 | |
| DKm2b | 7 | mt | Posm | mt | Posm | 8 | |
| DKm2b | 8 | en | Vemi | en | Vemi | 20 | |
| DKm2b | 9 | en | Vemi | en | Vemi | 20 | |
| DKm2b | 10 | en | Vemi | en | Vemi | 20 | |
| DMh2b | 2 | ne | Bchl | wi | Brbe | 28 | |
| DMh2b | 3 | ne | Bchl | wi | Brbe | 28 | |
| DMh2b | 4 | ne | Bchl | wi | Brbe | 28 | |
| DMh2b | 5 | wi | Brbe | ne | Bchl | 17 | |
| DMh2b | 6 | wi | Brbe | ne | Bchl | 17 | |
| DMh2b | 7 | wi | Brbe | ne | Bchl | 17 | |
| DM3a | 14 | kckv | Olem | vrij | |||
| DM3a | 15 | kckv | Olem | vrij | |||
| DM3a | 16 | kckv | Olem | vrij | |||
| DM3b | 8 | bv | Wiem | Tussenuur | |||
| DM3b | 9 | bv | Wiem | Tussenuur | |||
| DM3b | 10 | bv | Wiem | Tussenuur | |||
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 10 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 9-4-2026 10:47 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Boers | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 12 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 13 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 11 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 12 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 13 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 11 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 12 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 13 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 11 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 12 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 13 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| DBk2b | 8 | ec | Brsr | ec | Keij | 7 | |
| DBk2b | 9 | ec | Brsr | ec | Keij | 7 | |
| DBk2b | 10 | ec | Brsr | ec | Keij | 7 | |
| DMh2b | 2 t/m 4 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | Proeftuin |
| DMh2b | 5 | wi | Brbe | bi | Scwc | 15 | |
| DMh2b | 6 | wi | Brbe | bi | Scwc | 15 | |
| DMh2b | 7 | wi | Brbe | bi | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 2 | wi | Ovhd | na | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 3 | wi | Ovhd | na | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 4 | wi | Ovhd | na | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 5 | na | Scwc | wi | Ovhd | 27 | |
| DHv2a | 6 | na | Scwc | wi | Ovhd | 27 | |
| DHv2a | 7 | na | Scwc | wi | Ovhd | 27 | |
| DM3a | 11 t/m 18 | sl | Veaj | sl | Veaj | K | Klassenuitje |
| DM3b | 11 t/m 18 | sl | Keij | sl | Keij | K1 | Klassenuitje |



