Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| maandag 23 maart | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 20-3-2026 08:40 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Bekhuis + Mevr. Ramaker + Dhr. De Graaf(vanaf 14e uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acma1 | Hulm | acma1 | Hulm | 29 | ||
| 12 | acma1 | Hulm | acma1 | Hulm | 29 | ||
| 13 | acma1 | Hulm | acma1 | Hulm | 29 | ||
| 11 | acma6 | Kanr | vrij | ||||
| 12 | acma6 | Kanr | vrij | ||||
| 13 | acma6 | Kanr | vrij | ||||
| 11 | acma7 | Silf | acma7 | Silf | 10 | ||
| 12 | acma7 | Silf | acma7 | Silf | 10 | ||
| 13 | acma7 | Silf | acma7 | Silf | 10 | ||
| 11 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 15 | ||
| 12 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 15 | ||
| 13 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 15 | ||
| DBk1a | 1 | sl | Rras | vrij | |||
| DBk1a | 2 | ne | Rras | vrij | |||
| DBk1a | 3 | ne | Rras | vrij | |||
| DBk1a | 4 | ne | Rras | vrij | |||
| DBk1a | 8 | wi | Rras | ne | Zuim | 4 | |
| DBk1a | 9 | wi | Rras | ne | Zuim | 4 | |
| DBk1a | 10 | wi | Rras | ne | Zuim | 4 | |
| DHv1a | 5 | bi | *Silf | bi | Silf | 23 | |
| DHv1a | 5 | bi | *Scwc | bi | Scwc | 23 | |
| DHv1a | 6 | bi | *Scwc | bi | Scwc | 23 | |
| DHv1a | 6 | bi | *Silf | bi | Silf | 23 | |
| DHv1a | 7 | bi | *Scwc | bi | Scwc | 23 | |
| DHv1a | 7 | bi | *Silf | bi | Silf | 23 | |
| DKm2a | 2 | en | Vemi | en | Vemi | 6 | |
| DKm2a | 3 | en | Vemi | en | Vemi | 6 | |
| DKm2a | 4 | en | Vemi | en | Vemi | 6 | |
| DKm2a | 5 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DKm2a | 6 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DKm2a | 7 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DKm2b | 1 | sl | Vemi | sl | Vemi | 6 | |
| DKm2b | 8 | en | Vemi | en | Vemi | 25 | |
| DKm2b | 9 | en | Vemi | en | Vemi | 25 | |
| DKm2b | 10 | en | Vemi | en | Vemi | 25 | |
| DMh2a | 2 | wi | Zano | wi | Zano | 16 | |
| DMh2a | 3 | wi | Zano | wi | Zano | 16 | |
| DMh2a | 4 | wi | Zano | wi | Zano | 16 | |
| DMh2a | 8 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2a | 9 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2a | 10 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2b | 2 | ne | Bchl | ne | Bchl | 7 | |
| DMh2b | 3 | ne | Bchl | ne | Bchl | 7 | |
| DMh2b | 4 | ne | Bchl | ne | Bchl | 7 | |
| DHv2a | 1 | sl | Ovhd | sl | Ovhd | 1 | |
| DB3a, DK3a | 2 | dvpr | *Zuim | dvpr | Kass | 10 | |
| DB3a, DK3a | 3 | dvpr | *Zuim | dvpr | Kass | 10 | |
| DB3a, DK3a | 4 | dvpr | *Zuim | dvpr | Kass | 10 | |
| DB3a | 14 | lo | Graa | vrij | |||
| DB3a | 15 | lo | Graa | vrij | |||
| DB3a | 16 | lo | Graa | vrij | |||
| DK3a | 8 | ec | Mosr | ec | Mosr | 9 | |
| DK3a | 9 | ec | Mosr | ec | Mosr | 9 | |
| DK3a | 10 | ec | Mosr | ec | Mosr | 9 | |
| DM3b | 1 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DM3b | 2 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DM3b | 11 | bi | *Silf | bi | Silf | 24 | |
| DM3b | 11 | bi | *Scwc | bi | Scwc | 24 | |
| DM3b | 12 | bi | *Scwc | bi | Scwc | 24 | |
| DM3b | 12 | bi | *Silf | bi | Silf | 24 | |
| DM3b | 13 | bi | *Scwc | bi | Scwc | 24 | |
| DM3b | 13 | bi | *Silf | bi | Silf | 24 | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 20 maart | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 19-3-2026 09:32 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Bekhuis + Dhr. Bolt + Dhr. De Graaf | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Sprt1 | Bola | vrij | ||||
| 12 | Sprt1 | Bola | vrij | ||||
| 13 | Sprt1 | Bola | vrij | ||||
| 11 | Sprt3 | Graa | vrij | ||||
| 12 | Sprt3 | Graa | vrij | ||||
| 13 | Sprt3 | Graa | vrij | ||||
| 11 | Sprt2 | Hulm | vrij | ||||
| 12 | Sprt2 | Hulm | vrij | ||||
| 13 | Sprt2 | Hulm | vrij | ||||
| 11 | Thtr1 | Scnn | Thtr1 | Scnn | 29 | ||
| 12 | Thtr1 | Scnn | Thtr1 | Scnn | 29 | ||
| 13 | Thtr1 | Scnn | Thtr1 | Scnn | 29 | ||
| DKm1a | 8 | lo | Bola | lo | Hulm | S1 | |
| DKm1a | 9 | lo | Bola | lo | Hulm | S1 | |
| DKm1a | 10 | lo | Bola | lo | Hulm | S1 | |
| DHv1a | 5 | lo | Bola | Tussenuur | |||
| DHv1a | 6 | lo | Bola | Tussenuur | |||
| DHv1a | 7 | lo | Bola | Tussenuur | |||
| DHv1a | 14 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1a | 15 | en | Bkhj | vrij | |||
| DHv1a | 16 | en | Bkhj | vrij | |||
| DBk2a | 5 | gd | Endh | gd | Endh | 15 | |
| DBk2a | 6 | gd | Endh | gd | Endh | 15 | |
| DBk2a | 7 | gd | Endh | gd | Endh | 15 | |
| DBk2b | 1 | sl | Sciw | vrij | |||
| DBk2b | 2 | lo | Bola | vrij | |||
| DBk2b | 3 | lo | Bola | vrij | |||
| DBk2b | 4 | lo | Bola | vrij | |||
| DKm2a | 8 | en | Vemi | en | Vemi | 22 | |
| DKm2a | 9 | en | Vemi | en | Vemi | 22 | |
| DKm2a | 10 | en | Vemi | en | Vemi | 22 | |
| DKm2b | 2 | en | Vemi | en | Vemi | 29 | |
| DKm2b | 3 | en | Vemi | en | Vemi | 29 | |
| DKm2b | 4 | en | Vemi | en | Vemi | 29 | |
| DKm2b | 8 | lo | Graa | Tussenuur | |||
| DKm2b | 9 | lo | Graa | Tussenuur | |||
| DKm2b | 10 | lo | Graa | Tussenuur | |||
| DB3a | 5 | en | Vemi | en | Vemi | 22 | |
| DB3a | 6 | en | Vemi | en | Vemi | 22 | |
| DB3a | 7 | en | Vemi | en | Vemi | 22 | |
| DB3a | 8 | ne | Bchl | ne | Bchl | 6 | |
| DB3a | 9 | ne | Bchl | ne | Bchl | 6 | |
| DB3a | 10 | ne | Bchl | ne | Bchl | 6 | |
| DK3a | 5 | ne | Bchl | ne | Bchl | 24 | |
| DK3a | 6 | ne | Bchl | ne | Bchl | 24 | |
| DK3a | 7 | ne | Bchl | ne | Bchl | 24 | |
| DK3a | 8 | en | Bkhj | vrij | |||
| DK3a | 9 | en | Bkhj | vrij | |||
| DK3a | 10 | en | Bkhj | vrij | |||
| DM3b | 1 | ec | Keij | ec | Keij | 12 | |
| DM3b | 2 | ec | Keij | ec | Keij | 12 | |
| DM3b | 3 | ec | Keij | ec | Keij | 12 | |
| DM3b | 4 | sl | Keij | sl | Keij | 12 | |
| DM3b | 8 | gd | Endh | gd | Endh | 15 | |
| DM3b | 9 | gd | Endh | gd | Endh | 15 | |
| DM3b | 10 | gd | Endh | gd | Endh | 15 | |
| DH3a | 3 | en | Doog | en | Doog | 1 | |
| DH3a | 4 | en | Doog | en | Doog | 1 | |








