Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| dinsdag 12 mei | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 11-5-2026 13:30 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Scholten | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DKm1a | 2 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DKm1a | 3 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DKm1a | 4 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DMh1a | 2 | en | Fida | en | Fida | 25 | |
| DMh1a | 3 | en | Fida | en | Fida | 25 | |
| DMh1a | 4 | en | Fida | en | Fida | 25 | |
| DMh1a | 8 | gs | Scnn | gs | Hulm | 25 | |
| DMh1a | 9 | gs | Scnn | gs | Hulm | 25 | |
| DMh1a | 10 | gs | Scnn | gs | Hulm | 25 | |
| DHv1a | 5 | bi | Scwc | bi | Scwc | 22 | |
| DHv1a | 6 | bi | Scwc | bi | Scwc | 22 | |
| DHv1a | 7 | bi | Scwc | bi | Scwc | 22 | |
| DHv1b | 8 | en | Rras | en | Rras | 23 | |
| DHv1b | 9 | en | Rras | en | Rras | 23 | |
| DHv1b | 10 | en | Rras | en | Rras | 23 | |
| DBk2a | 5 | ne | Bchl | ne | Bchl | 9 | |
| DBk2a | 6 | ne | Bchl | ne | Bchl | 9 | |
| DBk2a | 7 | ne | Bchl | ne | Bchl | 9 | |
| DBk2b | 1 | flx | Sciw | flx | Sciw | 1 | |
| DBk2b | 8 | ne | Slki | ne | Slki | 5 | |
| DBk2b | 9 | ne | Slki | ne | Slki | 5 | |
| DBk2b | 10 | ne | Slki | ne | Slki | 5 | |
| DBk2b | 11 | flx | Olem | flx | Olem | 1 | |
| DBk2b | 12 | flx | Olem | flx | Olem | 1 | |
| DKm2b | 1 | flx | *Vemi | flx | Vemi | 15 | |
| DKm2b | 2 | ne | Slki | ne | Slki | 9 | |
| DKm2b | 3 | ne | Slki | ne | Slki | 9 | |
| DKm2b | 4 | ne | Slki | ne | Slki | 9 | |
| DKm2b | 11 | flx | *Vemi | flx | Vemi | 8a | |
| DKm2b | 12 | flx | *Vemi | flx | Vemi | 8a | |
| DMh2a | 2 | ne | Bchl | ne | Bchl | 8 | |
| DMh2a | 3 | ne | Bchl | ne | Bchl | 8 | |
| DMh2a | 4 | ne | Bchl | ne | Bchl | 8 | |
| DMh2a | 5 | gs | Scnn | gs | Brsr | 25 | |
| DMh2a | 6 | gs | Scnn | gs | Brsr | 25 | |
| DMh2a | 7 | gs | Scnn | gs | Brsr | 25 | |
| DMh2a | 8 | bi | Scwc | bi | Scwc | 16 | |
| DMh2a | 9 | bi | Scwc | bi | Scwc | 16 | |
| DMh2a | 10 | bi | Scwc | bi | Scwc | 16 | |
| DMh2b | 1 | flx | Posm | vrij | |||
| DMh2b | 2 | gd | Scnn | vrij | |||
| DMh2b | 3 | gd | Scnn | vrij | |||
| DMh2b | 4 | gd | Scnn | flx | Posm | 2 | |
| DMh2b | 11 | flx | Posm | flx | Posm | 25 | |
| DMh2b | 12 | flx | Posm | flx | Posm | 25 | |
| DHv2a | 2 | en | Doog | en | Doog | 10 | |
| DHv2a | 3 | en | Doog | en | Doog | 10 | |
| DHv2a | 4 | en | Doog | en | Doog | 10 | |
| DM3a | 5 | ec | Keij | ec | Keij | 8 | |
| DM3a | 6 | ec | Keij | ec | Keij | 8 | |
| DM3a | 7 | ec | Keij | ec | Keij | 8 | |
| DM3b | 1 | sl | Scwc | sl | Scwc | 16 | |
| DM3b | 8 | ec | Keij | ec | Keij | 27 | |
| DM3b | 9 | ec | Keij | ec | Keij | 27 | |
| DM3b | 10 | ec | Keij | ec | Keij | 27 | |
| DH3a | 11 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 16 | |
| DH3a | 11 | lob | *Bota | lob | Bota | 16a | |
| DH3a | 12 | lob | *Bota | lob | Bota | 16a | |
| DH3a | 12 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 16 | |
| DH3a | 13 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 16 | |
| DH3a | 13 | lob | *Bota | lob | Bota | 16a | |
| DHv3b | 1 | sl | Doog | sl | Doog | 21 | |
| DHv3b | 8 | bi | Kamw | bi | Kamw | 29 | |
| DHv3b | 9 | bi | Kamw | bi | Kamw | 29 | |
| DHv3b | 10 | bi | Kamw | bi | Kamw | 29 | |
| DHv3b | 11 | lob | Doog | lob | Doog | 9 | |
| DHv3b | 12 | lob | Doog | lob | Doog | 9 | |
| DHv3b | 13 | lob | Doog | lob | Doog | 9 | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| maandag 11 mei | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 11-5-2026 06:31 | ||||||
| Afwezig: | Dhr. Hatungimana + Dhr. De Graaf(vanaf 14e uur) + Dhr. Koes (5e t/m 7e uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acma13 | Brbe | acma13 | Brbe | 28 | ||
| 12 | acma13 | Brbe | acma13 | Brbe | 28 | ||
| 13 | acma13 | Brbe | acma13 | Brbe | 28 | ||
| 11 | acma1 | Hulm | acma1 | Hulm | 29 | ||
| 12 | acma1 | Hulm | acma1 | Hulm | 29 | ||
| 13 | acma1 | Hulm | acma1 | Hulm | 29 | ||
| 11 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 10 | ||
| 12 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 10 | ||
| 13 | acma8 | Vemi | acma8 | Vemi | 10 | ||
| DHv1a | 5 | bi | Scwc | bi | Scwc | 24 | |
| DHv1a | 6 | bi | Scwc | bi | Scwc | 24 | |
| DHv1a | 7 | bi | Scwc | bi | Scwc | 24 | |
| DKm2a | 2 | en | Vemi | en | Vemi | 7 | |
| DKm2a | 3 | en | Vemi | en | Vemi | 7 | |
| DKm2a | 4 | en | Vemi | en | Vemi | 7 | |
| DKm2a | 5 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DKm2a | 6 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DKm2a | 7 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DKm2b | 1 | sl | Vemi | sl | Vemi | 7 | |
| DKm2b | 8 | en | Vemi | en | Vemi | 25 | |
| DKm2b | 9 | en | Vemi | en | Vemi | 25 | |
| DKm2b | 10 | en | Vemi | en | Vemi | 25 | |
| DMh2a | 2 | wi | Zano | wi | Zano | 6 | |
| DMh2a | 3 | wi | Zano | wi | Zano | 6 | |
| DMh2a | 4 | wi | Zano | wi | Zano | 6 | |
| DMh2a | 8 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2a | 9 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2a | 10 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2b | 2 | ne | Bchl | ne | Bchl | 16 | |
| DMh2b | 3 | ne | Bchl | ne | Bchl | 16 | |
| DMh2b | 4 | ne | Bchl | ne | Bchl | 16 | |
| DHv2a | 1 | sl | Ovhd | sl | Ovhd | 21 | |
| DB3a | 14 | lo | Graa | vrij | |||
| DB3a | 15 | lo | Graa | vrij | |||
| DB3a | 16 | lo | Graa | vrij | |||
| DK3a | 8 | ec | Mosr | ec | Mosr | 9 | |
| DK3a | 9 | ec | Mosr | ec | Mosr | 9 | |
| DK3a | 10 | ec | Mosr | ec | Mosr | 9 | |
| DM3b | 1 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DM3b | 2 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DM3b | 5 | nsk2 | Koet | nsk2 | Kass | 15 | |
| DM3b | 6 | nsk2 | Koet | nsk2 | Kass | 15 | |
| DM3b | 7 | nsk2 | Koet | nsk2 | Kass | 15 | |
| DM3b | 11 | bi | Scwc | bi | Scwc | 15 | |
| DM3b | 12 | bi | Scwc | bi | Scwc | 15 | |
| DM3b | 13 | bi | Scwc | bi | Scwc | 15 | |
| DH3a | 2 | fa | Hatb | vrij | |||
| DH3a | 3 | fa | Hatb | vrij | |||
| DH3a | 4 | fa | Hatb | vrij | |||






