Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 12 juni | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 11-6-2026 11:54 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Koopman + Mevr. Pols + Mevr. De Keijzer | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Atlr1 | Posm | vrij | ||||
| 12 | Atlr1 | Posm | vrij | ||||
| 13 | Atlr1 | Posm | vrij | ||||
| DBk1b | 2 | rek | *Sciw | vrij | |||
| DBk1b | 3 | rek | *Sciw | vrij | |||
| DBk1b | 4 | rek | *Sciw | vrij | |||
| DBk1b | 5 | bv | Posm | rek | Sciw | 4 | |
| DBk1b | 6 | bv | Posm | rek | Sciw | 4 | |
| DBk1b | 7 | bv | Posm | rek | Sciw | 4 | |
| DBk2a | 8 | mt | Posm | Tussenuur | |||
| DBk2a | 9 | mt | Posm | Tussenuur | |||
| DBk2a | 10 | mt | Posm | Tussenuur | |||
| DB3a | 2 | kckv | Koon | vrij | |||
| DB3a | 3 | kckv | Koon | vrij | |||
| DB3a | 4 | kckv | Koon | vrij | |||
| DM3a | 4 | sl | Veaj | vrij | |||
| DM3b | 1 | ec | Keij | vrij | |||
| DM3b | 2 | ec | Keij | vrij | |||
| DM3b | 3 | ec | Keij | vrij | |||
| DM3b | 4 | sl | Keij | vrij | |||
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| donderdag 11 juni | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 10-6-2026 11:29 | ||||||
| Afwezig: | Dhr. Van 't Ende + Dhr. Kaptein | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acdo10 | Endh | vrij | ||||
| 12 | acdo10 | Endh | vrij | ||||
| 13 | acdo10 | Endh | vrij | ||||
| 11 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 12 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 13 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| DKm1a | 1 | sl | Kanr | vrij | |||
| DMh1a | 2 | ne | Smin | ne | Smin | 18 | |
| DMh1a | 3 | ne | Smin | ne | Smin | 18 | |
| DMh1a | 4 | ne | Smin | ne | Smin | 18 | |
| DHv1b | 8 | wi | Zano | wi | Zano | 20 | |
| DHv1b | 9 | wi | Zano | wi | Zano | 20 | |
| DHv1b | 10 | wi | Zano | wi | Zano | 20 | |
| DBk2a | 5+6 | ne | Lieh | ne | Lieh | 22 | Schrijver in de klas |
| DBk2b | 1+2 | ne | Olem | ne | Olem | 22 | Schrijver in de klas |
| DKm2a | 3+4 | ne | Lieh | ne | Lieh | 22 | Schrijver in de klas |
| DKm2b | 5 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 6 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 7 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 8+9 | ne | Olem | ne | Olem | 22 | Schrijver in de klas |
| DMh2b | 1 | sl | Endh | vrij | |||
| DMh2b | 5+6 | ne | Scnn | ne | Scnn | 23 | Schrijver in de klas |
| DHv2a | 8++9 | ne | Doog | ne | Doog | 23 | Schrijver in de klas |
| DM3a | 3 | ne | Veaj | ne | Veaj | 27 | |
| DM3a | 4 | ne | Veaj | ne | Veaj | 27 | |
| DM3a | 8 | du | Kanr | du | Hilg | 24 | |
| DM3a | 9 | du | Kanr | du | Hilg | 24 | |
| DM3a | 10 | du | Kanr | du | Hilg | 24 | |
| DH3a | 5 | du | Kanr | du | Zano | 24 | |
| DH3a | 6 | du | Kanr | du | Zano | 24 | |
| DH3a | 7 | du | Kanr | du | Zano | 24 | |






