Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 21 november | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 20-11-2025 10:35 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Brinkman | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Atlr2 | Brii | Atlr2 | Zuim | 2 | ||
| 12 | Atlr2 | Brii | Atlr2 | Zuim | 2 | ||
| 13 | Atlr2 | Brii | Atlr2 | Zuim | 2 | ||
| 11 | Thtr1 | Ouwn | Thtr1 | Ouwn | 29 | ||
| 12 | Thtr1 | Ouwn | Thtr1 | Ouwn | 29 | ||
| 13 | Thtr1 | Ouwn | Thtr1 | Ouwn | 29 | ||
| DMh2a | 5 | du | Pila | du | Pila | 24 | |
| DMh2a | 6 | du | Pila | du | Pila | 24 | |
| DMh2a | 7 | du | Pila | du | Pila | 24 | |
| DMh2b | 1 | sl | Endh | sl | Endh | 1 | |
| DB3a | 5 | en | Vemi | en | Koon | 13 | |
| DB3a | 6 | en | Vemi | en | Koon | 13 | |
| DB3a | 7 | en | Vemi | en | Koon | 13 | |
| DB3a | 8 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DB3a | 9 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DB3a | 10 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DB3a | 11 | ec | Mosr | ec | Mosr | 23 | |
| DB3a | 12 | ec | Mosr | ec | Mosr | 23 | |
| DB3a | 13 | ec | Mosr | ec | Mosr | 23 | |
| DK3a | 5 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DK3a | 6 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DK3a | 7 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DM3a | 5 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DM3a | 6 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DM3a | 7 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DM3b | 2 | ec | Keij | ec | Keij | 16 | |
| DM3b | 3 | ec | Keij | ec | Keij | 16 | |
| DM3b | 4 | ec | Keij | ec | Keij | 16 | |
| DHv3b | 8 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DHv3b | 9 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DHv3b | 10 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DHv3b | 11 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DHv3b | 12 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| DHv3b | 13 | en | Doog | en | Doog | 22 | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| donderdag 20 november | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 19-11-2025 13:29 | ||||||
| Afwezig: | |||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DBk1b | 6 | ne | Krro | ne | Krro | 5 | Bezoek Bibliotheek |
| DHv1b | 4 | ne | Pete | ne | Pete | 21 | Bezoek Bibliotheek |
| DHv1b | 5 | en | Bkhj | en | Bkhj | 29 | |
| DHv1b | 6 | en | Bkhj | en | Bkhj | 29 | |
| DHv1b | 7 | en | Bkhj | en | Bkhj | 29 | |
| DKm2a | 2 | du | Pila | du | Pila | 24 | |
| DKm2a | 3 | du | Pila | du | Pila | 24 | |
| DKm2a | 4 | du | Pila | du | Pila | 24 | |
| DMh2a | 5 | gd | Endh | gd | Endh | 16 | |
| DMh2a | 6 | gd | Endh | gd | Endh | 16 | |
| DMh2a | 7 | gd | Endh | gd | Endh | 16 | |
| DMh2a | 8 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2a | 9 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2a | 10 | ne | Bchl | ne | Bchl | 22 | |
| DMh2b | 2 | ne | Bchl | ne | Bchl | 25 | |
| DMh2b | 3 | ne | Bchl | ne | Bchl | 25 | |
| DMh2b | 4 | ne | Bchl | ne | Bchl | 25 | |
| DMh2b | 5 | du | Pila | du | Pila | 22 | |
| DMh2b | 6 | du | Pila | du | Pila | 22 | |
| DMh2b | 7 | du | Pila | du | Pila | 22 | |
| DB3a | 1 | sl | Bchl | sl | Bchl | 8 | |
| DK3a | 8 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DK3a | 9 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DK3a | 10 | gd | Endh | gd | Endh | 1 | |
| DK3a | 11 | ne | Bchl | ne | Bchl | 15 | |
| DK3a | 12 | ne | Bchl | ne | Bchl | 15 | |
| DK3a | 13 | ne | Bchl | ne | Bchl | 15 | |
| DM3a | 1 | en | Doog | en | Doog | 15 | |
| DM3a | 2 | en | Doog | en | Doog | 15 | |
| DM3a | 8 | ec | Keij | ec | Keij | 29 | |
| DM3a | 9 | ec | Keij | ec | Keij | 29 | |
| DM3a | 10 | ec | Keij | ec | Keij | 29 | |
| DM3b | 1 | sl | Keij | sl | Keij | 16 | |
| DM3b | 11 | en | Doog | en | Doog | 16 | |
| DM3b | 12 | en | Doog | en | Doog | 16 | |
| DM3b | 13 | en | Doog | en | Doog | 16 | |
| DHv3b | 8 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DHv3b | 9 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |
| DHv3b | 10 | ec | Mosr | ec | Mosr | 13 | |








