Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| maandag 08 december | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 5-12-2025 09:49 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. ter Burg(tot 10.00 uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DHv1a | 1 | sl | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 2 | ne | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 3 | ne | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 4 | ne | Pete | vrij | |||
| DB3a, DK3a | 2 | zw | *Burg | zw | Kass | 12 | |
| DB3a, DK3a | 3 | zw | *Burg | zw | Kass | 12 | |
| DB3a, DK3a | 4 | zw | *Burg | zw | Kass | 12 | |
| DH3a | 14 | ne | Pete | vrij | |||
| DH3a | 15 | ne | Pete | vrij | |||
| DHv3b | 11 | ne | Pete | en | Doog | 21 | |
| DHv3b | 12 | ne | Pete | en | Doog | 21 | |
| DHv3b | 13 | en | Doog | vrij | |||
| DHv3b | 14 | en | Doog | vrij | |||
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 05 december | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 5-12-2025 06:27 | ||||||
| Afwezig: | Dhr. Peters + Mevr. Reemer + Dhr. Veenstra + Dhr. Overhein | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Hca+2 | Pete | Hca+2 | Kass | 24 | ||
| 12 | Hca+2 | Pete | Hca+2 | Kass | 24 | ||
| 13 | Hca+2 | Pete | Hca+2 | Kass | 24 | ||
| DHv1a | 1 | sl | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 2 | ne | Pete | ne | Smin | 24 | |
| DHv1a | 3 | ne | Pete | ne | Smin | 24 | |
| DHv1a | 4 | ne | Pete | ne | Smin | 24 | |
| DHv1b | 5 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv1b | 6 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv1b | 7 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv2a | 1 | sl | Ovhd | vrij | |||
| DHv2a | 2 | wi | Ovhd | vrij | |||
| DHv2a | 3 | wi | Ovhd | vrij | |||
| DHv2a | 4 | wi | Ovhd | vrij | |||
| DHv2a | 5 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DHv2a | 6 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DHv2a | 7 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DHv2a | 8 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv2a | 9 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv2a | 10 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DM3a | 4 | sl | Veaj | vrij | |||
| DM3a | 8 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DM3a | 9 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DM3a | 10 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DH3a | 5 | wi | Ovhd | Tussenuur | |||
| DH3a | 6 | wi | Ovhd | Tussenuur | |||
| DH3a | 7 | wi | Ovhd | Tussenuur | |||
| DB4a | 8 | ne | Veaj | vrij | |||
| DB4a | 9 | ne | Veaj | vrij | |||
| DB4a | 10 | ne | Veaj | vrij | |||
| DK4a | 8 | wi | Ovhd | vrij | |||
| DK4a | 9 | wi | Ovhd | vrij | |||
| DK4a | 10 | wi | Ovhd | vrij | |||
| DM4a | 5 | ne | Veaj | vrij | |||
| DM4a | 6 | ne | Veaj | vrij | |||
| DM4a | 7 | ne | Veaj | vrij | |||
| DM4a, DM4b | 14 | bi | Reef | vrij | |||
| DM4a, DM4b | 15 | bi | Reef | vrij | |||
| DM4a, DM4b | 16 | bi | Reef | vrij | |||
| DM4b | 11 | ne | Veaj | vrij | |||
| DM4b | 12 | ne | Veaj | vrij | |||
| DM4b | 13 | ne | Veaj | vrij | |||



