Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| dinsdag 25 november | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 24-11-2025 15:01 | ||||||
| Afwezig: | Mev. Boschman + Mevr. Kroes + Mevr. Mettes | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DBk1b | 1 | flx | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 2 | mm | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 3 | mm | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 4 | mm | Krro | vrij | |||
| DBk1b | 11 | flx | Krro | flx | Sciw | 5 | |
| DBk1b | 12 | flx | Krro | flx | Sciw | 5 | |
| DKm1a | 2 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 23 | |
| DKm1a | 3 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 23 | |
| DKm1a | 4 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 23 | |
| DHv1a | 1 | flx | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 5 | fa | Pete | tc | Posm | 2 | |
| DHv1a | 6 | fa | Pete | tc | Posm | 2 | |
| DHv1a | 7 | fa | Pete | tc | Posm | 2 | |
| DHv1a | 8 | tc | Posm | vrij | |||
| DHv1a | 9 | tc | Posm | vrij | |||
| DHv1a | 10 | tc | Posm | vrij | |||
| DHv1a | 11 | flx | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 12 | flx | Pete | vrij | |||
| DHv1b | 1 | flx | *Bkhj | flx | Bkhj | 6 | |
| DHv1b | 1 | flx | *Zano | flx | Zano | 6a | |
| DHv1b | 2 | bi | Kamw | bi | Kamw | 21 | |
| DHv1b | 3 | bi | Kamw | bi | Kamw | 21 | |
| DHv1b | 4 | bi | Kamw | bi | Kamw | 21 | |
| DBk2a | 1 | flx | Vijl | vrij | |||
| DBk2a | 2 | ne | Bchl | vrij | |||
| DBk2a | 3 | ne | Bchl | vrij | |||
| DBk2a | 4 | ne | Bchl | vrij | |||
| DBk2b | 1 | flx | Sciw | flx | Sciw | 23 | |
| DBk2b | 8 | mg | Silf | mg | Silf | 13 | |
| DBk2b | 9 | mg | Silf | mg | Silf | 13 | |
| DBk2b | 10 | mg | Silf | mg | Silf | 13 | |
| DBk2b | 11 | flx | Olem | flx | Olem | 8 | |
| DBk2b | 12 | flx | Olem | flx | Olem | 8 | |
| DKm2a | 2 t/m 4 | sl | Hilg | sl | Hilg | 9 | Voorlichting Profielen |
| DKm2b | 2 t/m 4 | sl | Zuim | sl | Zuim | 10 | Voorlichting Profielen |
| DMh2a | 8 | gs | Manf | gs | Manf | 25 | |
| DMh2a | 9 | gs | Manf | gs | Manf | 25 | |
| DMh2a | 10 | gs | Manf | gs | Manf | 25 | |
| DMh2b | 1 | flx | Posm | flx | Posm | 2 | |
| DMh2b | 2 | en | Bkhj | en | Bkhj | 13 | |
| DMh2b | 3 | en | Bkhj | en | Bkhj | 13 | |
| DMh2b | 4 | en | Bkhj | en | Bkhj | 13 | |
| DMh2b | 5 | gs | Manf | gs | Manf | 28 | |
| DMh2b | 6 | gs | Manf | gs | Manf | 28 | |
| DMh2b | 7 | gs | Manf | gs | Manf | 28 | |
| DMh2b | 11 | flx | Posm | flx | Posm | 25 | |
| DMh2b | 12 | flx | Posm | flx | Posm | 25 | |
| DHv2a | 2 | en | Doog | en | Doog | 5 | |
| DHv2a | 3 | en | Doog | en | Doog | 5 | |
| DHv2a | 4 | en | Doog | en | Doog | 5 | |
| DHv2a | 5 | bv | Posm | ak | Hedg | 21 | |
| DHv2a | 6 | bv | Posm | ak | Hedg | 21 | |
| DHv2a | 7 | bv | Posm | ak | Hedg | 21 | |
| DHv2a | 8 | ak | Hedg | bv | Posm | 2 | |
| DHv2a | 9 | ak | Hedg | bv | Posm | 2 | |
| DHv2a | 10 | ak | Hedg | bv | Posm | 2 | |
| DB3a | 11 | ne | Bchl | vrij | |||
| DB3a | 12 | ne | Bchl | vrij | |||
| DB3a | 13 | ne | Bchl | vrij | |||
| DM3a | 5 | ec | Keij | ec | Keij | 9 | |
| DM3a | 6 | ec | Keij | ec | Keij | 9 | |
| DM3a | 7 | ec | Keij | ec | Keij | 9 | |
| DM3b | 4 | sl | Silf | sl | Silf | 15 | |
| DH3a | 8 | bi | Kamw | bi | Kamw | 16 | |
| DH3a | 9 | bi | Kamw | bi | Kamw | 16 | |
| DH3a | 10 | bi | Kamw | bi | Kamw | 16 | |
| DH3a | 11 | lob | *Bota | lob | Bota | 1a | |
| DH3a | 11 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 1 | |
| DH3a | 12 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 1 | |
| DH3a | 12 | lob | *Bota | lob | Bota | 1a | |
| DH3a | 13 | lob | *Bota | lob | Bota | 1a | |
| DH3a | 13 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 1 | |
| DHv3b | 1 | sl | Doog | sl | Doog | 25 | |
| DHv3b | 8 | ne | Pete | lob | Doog | 21 | |
| DHv3b | 9 | ne | Pete | lob | Doog | 21 | |
| DHv3b | 10 | ne | Pete | lob | Doog | 21 | |
| DHv3b | 11 | lob | Doog | vrij | |||
| DHv3b | 12 | lob | Doog | vrij | |||
| DHv3b | 13 | lob | Doog | vrij | |||








