Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| dinsdag 02 december | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 2-12-2025 06:46 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DKm1a | 2 | rek | *Sciw | mu | Scja | 1 | |
| DKm1a | 3 | rek | *Sciw | mu | Scja | 1 | |
| DKm1a | 4 | rek | *Sciw | mu | Scja | 1 | |
| DKm1a | 5 | mu | Scja | rek | Zano | 21 | |
| DKm1a | 5 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DKm1a | 6 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DKm1a | 6 | mu | Scja | rek | Zano | 21 | |
| DKm1a | 7 | mu | Scja | rek | Zano | 21 | |
| DKm1a | 7 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DHv1a | 1 | flx | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 2 | mu | Scja | vrij | |||
| DHv1a | 3 | mu | Scja | vrij | |||
| DHv1a | 4 | mu | Scja | vrij | |||
| DHv1a | 5 | fa | Pete | mu | Scja | 1 | |
| DHv1a | 6 | fa | Pete | mu | Scja | 1 | |
| DHv1a | 7 | fa | Pete | mu | Scja | 1 | |
| DHv1a | 11 | flx | Pete | flx | Bkhj | 17 | |
| DHv1a | 12 | flx | Pete | flx | Bkhj | 17 | |
| DHv1b | 11 | flx | *Bkhj | flx | Zano | 18 | |
| DHv1b | 12 | flx | *Bkhj | flx | Zano | 18 | |
| DBk2b | 11 | flx | Olem | flx | Olem | 19 | |
| DBk2b | 12 | flx | Olem | flx | Olem | 19 | |
| DKm2a | 1 | flx | *Hedg | vrij | |||
| DKm2a | 2 | ne | Pete | vrij | |||
| DKm2a | 3 | ne | Pete | vrij | |||
| DKm2a | 4 | ne | Pete | flx | Hedg | 21a | |
| DKm2a | 4 | flx | *Remn | flx | Remn | 21 | |
| DKm2b | 2 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 3 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DKm2b | 4 | ne | Slki | ne | Slki | 13 | |
| DMh2b | 11 | flx | Posm | flx | Posm | 21 | |
| DMh2b | 12 | flx | Posm | flx | Posm | 21 | |
| DB3a | 11 | ne | Bchl | ne | Bchl | 12 | |
| DB3a | 12 | ne | Bchl | ne | Bchl | 12 | |
| DB3a | 13 | ne | Bchl | ne | Bchl | 12 | |
| DM3b | 11 | lob | *Silf | lob | Silf | 6 | |
| DM3b | 11 | lob | *Keij | lob | Keij | 6 | |
| DM3b | 12 | lob | *Keij | lob | Keij | 6 | |
| DM3b | 12 | lob | *Silf | lob | Silf | 6 | |
| DM3b | 13 | lob | *Silf | lob | Silf | 6 | |
| DM3b | 13 | lob | *Keij | lob | Keij | 6 | |
| DHv3b | 8 | ne | Pete | lob | Doog | 25 | |
| DHv3b | 9 | ne | Pete | lob | Doog | 25 | |
| DHv3b | 10 | ne | Pete | lob | Doog | 25 | |
| DHv3b | 11 | lob | Doog | vrij | |||
| DHv3b | 12 | lob | Doog | vrij | |||
| DHv3b | 13 | lob | Doog | vrij | |||



