Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| woensdag 13 mei | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 12-5-2026 12:00 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Koopman(vanaf 11.30 uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DHv1b | 1 | sl | Zano | sl | Zano | 1 | |
| DHv1b | 8 | gs | Manf | gs | Manf | 24 | |
| DHv1b | 9 | gs | Manf | gs | Manf | 24 | |
| DHv1b | 10 | gs | Manf | gs | Manf | 24 | |
| DKm2a | 2 | na | Koet | na | Koet | 22 | |
| DKm2a | 3 | na | Koet | na | Koet | 22 | |
| DKm2a | 4 | na | Koet | na | Koet | 22 | |
| DMh2a | 2 | ec | Mosr | ec | Mosr | 28 | |
| DMh2a | 3 | ec | Mosr | ec | Mosr | 28 | |
| DMh2a | 4 | ec | Mosr | ec | Mosr | 28 | |
| DMh2b | 5 | fa | Midc | fa | Midc | 9 | |
| DMh2b | 6 | fa | Midc | fa | Midc | 9 | |
| DMh2b | 7 | fa | Midc | fa | Midc | 9 | |
| DB3a | 8 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DB3a | 9 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DB3a | 10 | ec | Mosr | ec | Mosr | 22 | |
| DK3a | 5 | ec | Mosr | ec | Mosr | 23 | |
| DK3a | 6 | ec | Mosr | ec | Mosr | 23 | |
| DK3a | 7 | ec | Mosr | ec | Mosr | 23 | |
| DM3a | 8 | en | Doog | en | Doog | 16 | |
| DM3a | 9 | en | Doog | en | Doog | 16 | |
| DM3a | 10 | en | Doog | en | Doog | 16 | |
| DM3a | 14 | bv | Koon | --- | --- | --- | vrij |
| DM3a | 15 | bv | Koon | --- | --- | --- | vrij |
| DM3a | 16 | bv | Koon | --- | --- | --- | vrij |
| DH3a | 5 | en | Doog | en | Doog | 25 | |
| DH3a | 6 | en | Doog | en | Doog | 25 | |
| DH3a | 7 | en | Doog | en | Doog | 25 | |
| DHv3b | 5 | bi | Kamw | bi | Kamw | 16 | |
| DHv3b | 6 | bi | Kamw | bi | Kamw | 16 | |
| DHv3b | 7 | bi | Kamw | bi | Kamw | 16 | |
| DHv3b | 8 | na | Bruf | na | Bruf | 6 | |
| DHv3b | 9 | na | Bruf | na | Bruf | 6 | |
| DHv3b | 10 | na | Bruf | na | Bruf | 6 | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| dinsdag 12 mei | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 11-5-2026 13:30 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Scholten | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DKm1a | 2 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DKm1a | 3 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DKm1a | 4 | rek | *Sciw | rek | Sciw | 4 | |
| DMh1a | 2 | en | Fida | en | Fida | 25 | |
| DMh1a | 3 | en | Fida | en | Fida | 25 | |
| DMh1a | 4 | en | Fida | en | Fida | 25 | |
| DMh1a | 8 | gs | Scnn | gs | Hulm | 25 | |
| DMh1a | 9 | gs | Scnn | gs | Hulm | 25 | |
| DMh1a | 10 | gs | Scnn | gs | Hulm | 25 | |
| DHv1a | 5 | bi | Scwc | bi | Scwc | 22 | |
| DHv1a | 6 | bi | Scwc | bi | Scwc | 22 | |
| DHv1a | 7 | bi | Scwc | bi | Scwc | 22 | |
| DHv1b | 8 | en | Rras | en | Rras | 23 | |
| DHv1b | 9 | en | Rras | en | Rras | 23 | |
| DHv1b | 10 | en | Rras | en | Rras | 23 | |
| DBk2a | 5 | ne | Bchl | ne | Bchl | 9 | |
| DBk2a | 6 | ne | Bchl | ne | Bchl | 9 | |
| DBk2a | 7 | ne | Bchl | ne | Bchl | 9 | |
| DBk2b | 1 | flx | Sciw | flx | Sciw | 1 | |
| DBk2b | 8 | ne | Slki | ne | Slki | 5 | |
| DBk2b | 9 | ne | Slki | ne | Slki | 5 | |
| DBk2b | 10 | ne | Slki | ne | Slki | 5 | |
| DBk2b | 11 | flx | Olem | flx | Olem | 1 | |
| DBk2b | 12 | flx | Olem | flx | Olem | 1 | |
| DKm2b | 1 | flx | *Vemi | flx | Vemi | 15 | |
| DKm2b | 2 | ne | Slki | ne | Slki | 9 | |
| DKm2b | 3 | ne | Slki | ne | Slki | 9 | |
| DKm2b | 4 | ne | Slki | ne | Slki | 9 | |
| DKm2b | 11 | flx | *Vemi | flx | Vemi | 8a | |
| DKm2b | 12 | flx | *Vemi | flx | Vemi | 8a | |
| DMh2a | 2 | ne | Bchl | ne | Bchl | 8 | |
| DMh2a | 3 | ne | Bchl | ne | Bchl | 8 | |
| DMh2a | 4 | ne | Bchl | ne | Bchl | 8 | |
| DMh2a | 5 | gs | Scnn | gs | Brsr | 25 | |
| DMh2a | 6 | gs | Scnn | gs | Brsr | 25 | |
| DMh2a | 7 | gs | Scnn | gs | Brsr | 25 | |
| DMh2a | 8 | bi | Scwc | bi | Scwc | 16 | |
| DMh2a | 9 | bi | Scwc | bi | Scwc | 16 | |
| DMh2a | 10 | bi | Scwc | bi | Scwc | 16 | |
| DMh2b | 1 | flx | Posm | vrij | |||
| DMh2b | 2 | gd | Scnn | vrij | |||
| DMh2b | 3 | gd | Scnn | vrij | |||
| DMh2b | 4 | gd | Scnn | flx | Posm | 2 | |
| DMh2b | 11 | flx | Posm | flx | Posm | 25 | |
| DMh2b | 12 | flx | Posm | flx | Posm | 25 | |
| DHv2a | 2 | en | Doog | en | Doog | 10 | |
| DHv2a | 3 | en | Doog | en | Doog | 10 | |
| DHv2a | 4 | en | Doog | en | Doog | 10 | |
| DM3a | 5 | ec | Keij | ec | Keij | 8 | |
| DM3a | 6 | ec | Keij | ec | Keij | 8 | |
| DM3a | 7 | ec | Keij | ec | Keij | 8 | |
| DM3b | 1 | sl | Scwc | sl | Scwc | 16 | |
| DM3b | 8 | ec | Keij | ec | Keij | 27 | |
| DM3b | 9 | ec | Keij | ec | Keij | 27 | |
| DM3b | 10 | ec | Keij | ec | Keij | 27 | |
| DH3a | 11 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 16 | |
| DH3a | 11 | lob | *Bota | lob | Bota | 16a | |
| DH3a | 12 | lob | *Bota | lob | Bota | 16a | |
| DH3a | 12 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 16 | |
| DH3a | 13 | lob | *Bruf | lob | Bruf | 16 | |
| DH3a | 13 | lob | *Bota | lob | Bota | 16a | |
| DHv3b | 1 | sl | Doog | sl | Doog | 21 | |
| DHv3b | 8 | bi | Kamw | bi | Kamw | 29 | |
| DHv3b | 9 | bi | Kamw | bi | Kamw | 29 | |
| DHv3b | 10 | bi | Kamw | bi | Kamw | 29 | |
| DHv3b | 11 | lob | Doog | lob | Doog | 9 | |
| DHv3b | 12 | lob | Doog | lob | Doog | 9 | |
| DHv3b | 13 | lob | Doog | lob | Doog | 9 | |






