Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 10 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 9-4-2026 10:47 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Boers | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 12 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 13 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 11 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 12 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 13 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 11 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 12 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 13 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 11 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 12 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 13 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| DBk2b | 8 | ec | Brsr | ec | Keij | 7 | |
| DBk2b | 9 | ec | Brsr | ec | Keij | 7 | |
| DBk2b | 10 | ec | Brsr | ec | Keij | 7 | |
| DMh2b | 2 t/m 4 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | Proeftuin |
| DMh2b | 5 | wi | Brbe | bi | Scwc | 15 | |
| DMh2b | 6 | wi | Brbe | bi | Scwc | 15 | |
| DMh2b | 7 | wi | Brbe | bi | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 2 | wi | Ovhd | na | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 3 | wi | Ovhd | na | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 4 | wi | Ovhd | na | Scwc | 15 | |
| DHv2a | 5 | na | Scwc | wi | Ovhd | 27 | |
| DHv2a | 6 | na | Scwc | wi | Ovhd | 27 | |
| DHv2a | 7 | na | Scwc | wi | Ovhd | 27 | |
| DM3a | 11 t/m 18 | sl | Veaj | sl | Veaj | K | Klassenuitje |
| DM3b | 11 t/m 18 | sl | Keij | sl | Keij | K1 | Klassenuitje |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| donderdag 09 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 8-4-2026 13:30 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Dhr. Veenstra(vanaf 11e uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acdo4 | Veaj | vrij | ||||
| 12 | acdo4 | Veaj | vrij | ||||
| 13 | acdo4 | Veaj | vrij | ||||
| DHv1a | 5 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DHv1a | 6 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DHv1a | 7 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 8 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 9 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 10 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 14 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 15 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 16 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |



