Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| maandag 15 december | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 15-12-2025 06:42 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Nijman + Dhr. Zuidema + Mevr. Reemer | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acma11 | Manf | acma11 | Manf | 6 | ||
| 12 | acma11 | Manf | acma11 | Manf | 6 | ||
| 13 | acma11 | Manf | acma11 | Manf | 6 | ||
| DHv1a | 1 | sl | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 2 | ne | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 3 | ne | Pete | vrij | |||
| DHv1a | 4 | ne | Pete | vrij | |||
| DKm2a | 8 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DKm2a | 9 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DKm2a | 10 | ne | Pete | Tussenuur | |||
| DHv2a | 5 | ne | Pete | ne | Kass | 21 | |
| DHv2a | 6 | ne | Pete | ne | Kass | 21 | |
| DHv2a | 7 | ne | Pete | ne | Kass | 21 | |
| DB3a, DK3a | 2 | dvpr | *Zuim | dvpr | Kass | 10 | |
| DB3a, DK3a | 3 | dvpr | *Zuim | dvpr | Kass | 10 | |
| DB3a, DK3a | 4 | dvpr | *Zuim | dvpr | Kass | 10 | |
| DM3a | 8 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DM3a | 9 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DM3a | 10 | bi | Reef | Tussenuur | |||
| DM3a | 11 | ak | Hedg | ak | Hedg | 29 | |
| DM3a | 12 | ak | Hedg | ak | Hedg | 29 | |
| DM3a | 13 | ak | Hedg | ak | Hedg | 29 | |
| DH3a | 14 | ne | Pete | vrij | |||
| DH3a | 15 | ne | Pete | vrij | |||
| DHv3b | 11 | ne | Pete | en | Doog | 21 | |
| DHv3b | 12 | ne | Pete | en | Doog | 21 | |
| DHv3b | 13 | en | Doog | vrij | |||
| DHv3b | 14 | en | Doog | vrij | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 9 | mask | Zuim | vrij | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 10 | mask | Zuim | vrij | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 11 | zw | *Nijs | nvt | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 12 | zw | *Nijs | nvt | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 13 | zw | *Nijs | nvt | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 14 | zw | *Nijs | nvt | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 15 | zw | *Nijs | nvt | |||
| DB4a, DK4a, DK4b | 16 | zw | *Nijs | nvt | |||
| DK4b | 8 | sl | Nijs | vrij | |||
| DM4a | 11 t/m 16 | sl | Wiem | sl | Wiem | 27 | PWS |
| DM4b | 11 t/m 16 | sl | Kerf | sl | Kerf | 25 | PWS |



