Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| donderdag 09 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 8-4-2026 13:30 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Dhr. Veenstra(vanaf 11e uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acdo4 | Veaj | vrij | ||||
| 12 | acdo4 | Veaj | vrij | ||||
| 13 | acdo4 | Veaj | vrij | ||||
| DHv1a | 5 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DHv1a | 6 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DHv1a | 7 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 8 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 9 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 10 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 14 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 15 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 16 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| woensdag 08 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 8-4-2026 06:45 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Boers + Mevr. Van Vugt | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| DBk1b | 11 | mt | Vugl | vrij | |||
| DBk1b | 12 | mt | Vugl | vrij | |||
| DBk1b | 13 | mt | Vugl | vrij | |||
| DKm1a | 8 | mt | *Vugl | mt | Vijl | 3 | |
| DKm1a | 9 | mt | *Vugl | mt | Vijl | 3 | |
| DKm1a | 10 | mt | *Vugl | mt | Vijl | 3 | |
| DBk2a | 1 | sl | Brkk | vrij | |||
| DBk2a | 2 | mm | Vijl | vrij | |||
| DBk2a | 3 | mm | Vijl | vrij | |||
| DBk2a | 4 | mm | Vijl | vrij | |||
| DBk2a | 5 | ec | Brsr | mm | Vijl | 7 | |
| DBk2a | 6 | ec | Brsr | mm | Vijl | 7 | |
| DBk2a | 7 | ec | Brsr | mm | Vijl | 7 | |
| DKm2a | 14 | bv | Vugl | vrij | |||
| DKm2a | 15 | bv | Vugl | vrij | |||
| DKm2a | 16 | bv | Vugl | vrij | |||
| DKm2b | 8 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DKm2b | 9 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DKm2b | 10 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DMh2b | 5 | fa | Midc | vrij | |||
| DMh2b | 6 | fa | Midc | vrij | |||
| DMh2b | 7 | fa | Midc | vrij | |||
| DMh2b | 11 | ec | Brsr | ec | Hilg | 23 | |
| DMh2b | 12 | ec | Brsr | ec | Hilg | 23 | |
| DMh2b | 13 | ec | Brsr | ec | Hilg | 23 | |
| DMh2b | 14 | fa | Midc | fa | Midc | 20 | |
| DMh2b | 15 | fa | Midc | fa | Midc | 20 | |
| DMh2b | 16 | fa | Midc | fa | Midc | 20 | |
| DHv2a | 2 | ec | Brsr | vrij | |||
| DHv2a | 3 | ec | Brsr | vrij | |||
| DHv2a | 4 | ec | Brsr | vrij | |||
| DH3a | 1 | sl | Bruf | vrij | |||
| DH3a | 2 | bv | Vugl | vrij | |||
| DH3a | 3 | bv | Vugl | vrij | |||
| DH3a | 4 | bv | Vugl | vrij | |||



