Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 17 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 16-4-2026 09:24 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Boers + Dhr. Schuurhuis + Mevr. Koopman | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 12 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 13 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 11 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 12 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 13 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 11 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 12 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 13 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 11 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 12 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 13 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| DBk1b | 2 | rek | *Mosr | rek | Mosr | 5 | |
| DBk1b | 3 | rek | *Mosr | rek | Mosr | 5 | |
| DBk1b | 4 | rek | *Mosr | rek | Mosr | 5 | |
| DBk2b | 1 | sl | Sciw | vrij | |||
| DBk2b | 8 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DBk2b | 9 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DBk2b | 10 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DMh2b | 2 t/m 4 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | Proeftuin |
| DM3b | 11 | bi | Scwc | bi | Scwc | 20 | |
| DM3b | 12 | bi | Scwc | bi | Scwc | 20 | |
| DM3b | 13 | bi | Scwc | bi | Scwc | 20 | |
| DM4a | 5 t/m 7 | en | Doog | en | Doog | 19 | Facultatieve les |
| DM4a | 8 t/m 10 | ec | Keij | ec | Keij | 22 | Facultatieve les |
| DM4a, DM4b | 11 t/m 13 | bi | Reef | bi | Reef | 22 | Facultatieve les |
| DM4b | 5 t/m 7 | ec | Keij | ec | Keij | 22 | Facultatieve les |
| DM4b | 8 t/m 10 | en | Doog | en | Doog | 19 | Facultatieve les |






