Roosterwijzigingen
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| donderdag 16 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 16-4-2026 09:24 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Dhr. Kaptein(vanaf 5e uur) + Mevr. Ter Burg(vanaf 11e uur) | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | acdo12 | Burg | vrij | ||||
| 12 | acdo12 | Burg | vrij | ||||
| 13 | acdo12 | Burg | vrij | ||||
| 11 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 12 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 13 | acdo6 | Kanr | vrij | ||||
| 11 | acdo13 | Pila | acdo13 | Pila | 13 | ||
| 12 | acdo13 | Pila | acdo13 | Pila | 13 | ||
| 13 | acdo13 | Pila | acdo13 | Pila | 13 | ||
| DBk1a | 7 t/m 10 | sl | Rras | sl | Rras | K3 | Film in Gashouder |
| DBk1b | 7 t/m 10 | sl | Krro | sl | Krro | K4 | Film in Gashouder |
| DKm1a | 3 t/m 7 | sl | Vemi | sl | Vemi | K | Film in Gashouder |
| DMh1a | 3 t/m 7 | sl | Smin | sl | Smin | K2 | Film in Gashouder |
| DHv1a | 7 t/m 10 | sl | Brbe | sl | Brbe | K5 | Film in Gashouder |
| DHv1b | 3 t/m 7 | sl | Kamw | sl | Kamw | K1 | Film in Gashouder |
| DMh2a | 8 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 9 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DMh2a | 10 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 5 | gsv | Vijl | Tussenuur | |||
| DM3a | 6 | gsv | Vijl | Tussenuur | |||
| DM3a | 7 | gsv | Vijl | Tussenuur | |||
| DM3a | 8 | du | Kanr | gsv | Vijl | 18 | |
| DM3a | 9 | du | Kanr | gsv | Vijl | 18 | |
| DM3a | 10 | du | Kanr | gsv | Vijl | 18 | |
| DM3a | 14 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 15 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3a | 16 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3b | 2 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3b | 3 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DM3b | 4 | lo | Bola | lo | Bola | SB | |
| DH3a | 5 | du | Kanr | vrij | |||
| DH3a | 6 | du | Kanr | vrij | |||
| DH3a | 7 | du | Kanr | vrij | |||
| DM4a | 5 t/m 7 | ne | Veaj | ne | Veaj | 22 | Facultatieve les |
| DM4a | 8 t/m 10 | wi | Ovhd | wi | Ovhd | 29 | Facultatieve les |
| DM4b | 5 t/m 7 | wi | Zano | wi | Zano | 6 | Facultatieve les |
| DM4b | 8 t/m 10 | ne | Veaj | ne | Veaj | 22 | Facultatieve les |
| DM4b | 11 t/m 13 | nsk1 | Bruf | nsk1 | Bruf | 15 | Facultatieve les |
| Roosterwijzigingen Vechtdal College Dedemsvaart | |||||||
| vrijdag 17 april | |||||||
| Laatst gewijzigd: | 16-4-2026 09:24 | ||||||
| Afwezig: | Mevr. Mettes + Mevr. Boers + Dhr. Schuurhuis + Mevr. Koopman | ||||||
| was: | wordt: | ||||||
| klas | uur | vak | docent | vak | docent | lokaal | opmerking |
| 11 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 12 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 13 | Hca+1 | Brsr | vrij | ||||
| 11 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 12 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 13 | Vtch1 | Hedg | Vtch1 | Hedg | 15 | ||
| 11 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 12 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 13 | Hca+2 | Kass | vrij | ||||
| 11 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 12 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| 13 | Vtch2 | Pila | Vtch2 | Pila | 16 | ||
| DBk1b | 2 | rek | *Mosr | rek | Mosr | 5 | |
| DBk1b | 3 | rek | *Mosr | rek | Mosr | 5 | |
| DBk1b | 4 | rek | *Mosr | rek | Mosr | 5 | |
| DBk2b | 1 | sl | Sciw | vrij | |||
| DBk2b | 8 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DBk2b | 9 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DBk2b | 10 | ec | Brsr | ec | Mosr | 7 | |
| DMh2b | 2 t/m 4 | bv | Posm | bv | Posm | 8 | Proeftuin |
| DM3b | 11 | bi | Scwc | bi | Scwc | 20 | |
| DM3b | 12 | bi | Scwc | bi | Scwc | 20 | |
| DM3b | 13 | bi | Scwc | bi | Scwc | 20 | |
| DM4a | 5 t/m 7 | en | Doog | en | Doog | 19 | Facultatieve les |
| DM4a | 8 t/m 10 | ec | Keij | ec | Keij | 22 | Facultatieve les |
| DM4a, DM4b | 11 t/m 13 | bi | Reef | bi | Reef | 22 | Facultatieve les |
| DM4b | 5 t/m 7 | ec | Keij | ec | Keij | 22 | Facultatieve les |
| DM4b | 8 t/m 10 | en | Doog | en | Doog | 19 | Facultatieve les |






